SAYILARLA HASTANEMİZ (2007 YILI)
| SERVİS ADI | POLİKLİNİK SAYISI | YATAN HASTA SAYISI | AMELİYAT SAYISI |
| ACİL | 13946 | 197 | 45 |
| AİLE HEKİMLİĞİ | 2038 | 0 | 0 |
| ANESTEZİ | 273 | 49 | 0 |
| BEYİN CERRAHİSİ | 3525 | 468 | 286 |
| ÇOCUK CERRAHİSİ | 524 | 375 | 361 |
| ÇOCUK HASTALIKLARI | 7384 | 1248 | 0 |
| DAHİLİYE | 10637 | 283 | 0 |
| DERMATOLOJİ | 10112 | 80 | 0 |
| DİŞ | 3938 | 0 | 0 |
| DİYALİZ | 101 | 0 | 0 |
| FİZİK TEDAVİ REH. | 7738 | 228 | 0 |
| GASTROENTOLOJİ | 3197 | 389 | 0 |
| GENEL CERRAHİ | 6980 | 1931 | 1479 |
| GÖĞÜS CERRAHİSİ | 350 | 148 | 77 |
| GÖĞÜS HASTALIKLARI | 2623 | 733 | 0 |
| GÖZ | 15196 | 1543 | 1079 |
| İNFEKSİYON | 3032 | 481 | 0 |
| KADIN HAST. VE DOĞUM | 10601 | 1508 | 1110 |
| KARDİYOLOJİ | 9031 | 1227 | 0 |
| KBB | 11362 | 564 | 474 |
| KVC | 2486 | 485 | 355 |
| NEFROLOJİ | 1900 | 311 | 0 |
| NÖROLOJİ | 7162 | 308 | 0 |
| NÜKLEER TIP | 700 | 0 | 0 |
| ORTOPEDİ | 7259 | 831 | 653 |
| PLASTİK CERRAHİ | 1526 | 430 | 329 |
| PSİKİYATRİ | 4865 | 119 | 0 |
| ÜROLOJİ | 6616 | 655 | 482 |
| YENİ DOĞAN | 3 | 750 | 0 |
| T O P L A M | 155105 | 15341 | 6730 |
